热门搜索: 中考 高考 考试 开卷17
服务电话 024-23945002/96192
 

食品添加剂速查手册——各类食品允许使用的添加剂及其限量

编号:
wx1203629847
销售价:
¥33.93
(市场价: ¥39.00)
赠送积分:
34
数量:
   
商品介绍

本书依照食品添加剂新国标,共包括16大类近百种食品能够添加的食品添加剂及其限量标准。从《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2024)的食品分类角度出发,重新组合食品添加剂的分类,列明了《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2024)中每一个食品品种允许使用的食品添加剂品种及其最大使用量,不但方便了食品从业人员的研究、生产、销售,也方便了市场监管人员的监督审查。

周家春,华东理工大学生物工程学院食品工程系主任、教授,硕士生导师,主要从事食品工艺、食品营养、食品添加剂研究。主讲食品添加剂、食品添加剂实验、食品营养学、食品工艺学、食品营养生理学等本科和研究生课程,有数十年教学经历。

第一部分 食品分类编号及各类食品允许使用的食品添加剂汇总 2
序号 食品分类号 食品类别/名称
1 01.0 乳及乳制品(13.0特殊膳食用食品涉及品种除外)(01.01.01巴氏杀菌乳、01.01.02灭菌乳和高温杀菌乳、01.02.01发酵乳、01.03.01乳粉和奶油粉和01.05.01稀奶油除外) 2
2 01.01 巴氏杀菌乳、灭菌乳、高温杀菌乳和调制乳 2
3 01.01.01 巴氏杀菌乳 2
4 01.01.02 灭菌乳和高温杀菌乳 2
5 01.01.03 调制乳 2
6 01.02 发酵乳和风味发酵乳 3
7 01.02.01 发酵乳 3
8 01.02.02 风味发酵乳 3
9 01.03 乳粉和奶油粉及其调制产品(01.03.01乳粉和奶油粉除外) / 4
10 01.03.01 乳粉和奶油粉 4
11 01.03.02 调制乳粉和调制奶油粉 4
12 01.04 炼乳及其调制产品 4
13 01.04.01 淡炼乳(原味) 4
14 01.04.02 调制炼乳(包括加糖炼乳及使用了非乳原料的调制炼乳等) 4
15 01.05 稀奶油(淡奶油)及其类似品(01.05.01稀奶油除外) 4
16 01.05.01 稀奶油 5
17 01.05.02 — 5
18 01.05.03 调制稀奶油 5
19 01.05.04 稀奶油类似品 5
20 01.06 干酪、再制干酪、干酪制品及干酪类似品 5
21 01.06.01 非熟化干酪 5
22 01.06.02 熟化干酪 5
23 01.06.03 乳清干酪 6
24 01.06.04 再制干酪及干酪制品 6
25 01.06.04.01 普通再制干酪 6
26 01.06.04.02 调味再制干酪 6
27 01.06.05 干酪类似品 6
28 01.06.06 乳清蛋白干酪 6
29 01.07 以乳为主要配料的即食风味食品或其预制产品(不包括冰淇淋和风味发酵乳) 7
30 01.08 其他乳制品(如乳清粉、酪蛋白粉等) 7
31 02.0 脂肪,油和乳化脂肪制品(02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外) 7
32 02.01 基本不含水的脂肪和油 7
33 02.01.01 植物油脂 7
34 02.01.01.01 植物油 7
35 02.01.01.02 氢化植物油 8
36 02.01.02 动物油脂(包括猪油、牛油、鱼油和其他动物脂肪等) 8
37 02.01.03 无水黄油,无水乳脂 8
38 02.02 水油状脂肪乳化制品(02.02.01.01黄油和浓缩黄油除外) 8
39 02.02.01 脂肪含量 80%以上的乳化制品 / 8
40 02.02.01.01 黄油和浓缩黄油 8
41 02.02.01.02 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) 8
42 02.02.02 脂肪含量80%以下的乳化制品 8
43 02.03 02.02 类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 9
44 02.04 脂肪类甜品 9
45 02.05 其他油脂或油脂制品(仅限植脂末) 9
46 03.0 冷冻饮品(03.04食用冰除外) 9
47 03.01 冰淇淋、雪糕类 10
48 03.02 — 10
49 03.03 风味冰、冰棍类 10
50 03.04 食用冰 11
51 03.05 其他冷冻饮品 11
52 04.0 水果、蔬菜(包括块根类)、豆类、食用菌、藻类、坚果以及籽类等(04.01.01新鲜水果、04.01.02.04水果罐头、04.02.01新鲜蔬菜、04.02.02.01冷冻蔬菜、04.02.02.04蔬菜罐头、04.02.02.06发酵蔬菜制品、04.03.01新鲜食用菌和藻类、04.03.02.01冷冻食用菌和藻类、04.03.02.04食用菌和藻类罐头、04.05.02.03坚果与籽类罐头除外) 11
53 04.01 水果 11
54 04.01.01 新鲜水果 11
55 04.01.01.01 未经加工的鲜水果 11
56 04.01.01.02 经表面处理的鲜水果 11
57 04.01.01.03 去皮或预切的鲜水果 12
58 04.01.02 加工水果 12
59 04.01.02.01 冷冻水果 12
60 04.01.02.02 水果干类 12
61 04.01.02.03 醋、油或盐渍水果 12
62 04.01.02.04 水果罐头 12
63 04.01.02.05 果酱 13
64 04.01.02.06 果泥 13
65 04.01.02.07 除04.01.02.05 以外的果酱(如印度酸辣酱) 13
66 04.01.02.08 蜜饯 14
67 04.01.02.08.01 蜜饯类、凉果类 14
68 04.01.02.08.02 — 14
69 04.01.02.08.03 果脯类 14
70 04.01.02.08.04 话化类 14
71 04.01.02.08.05 果糕类 14
72 04.01.02.09 装饰性果蔬 15
73 04.01.02.10 水果甜品,包括果味液体甜品 15
74 04.01.02.11 发酵的水果制品 15
75 04.01.02.12 煮熟的或油炸的水果 15
76 04.01.02.13 其他加工水果 15
77 04.02 蔬菜 15
78 04.02.01 新鲜蔬菜 15
79 04.02.01.01 未经加工鲜蔬菜 15
80 04.02.01.02 经表面处理的新鲜蔬菜 16
81 04.02.01.03 去皮、切块或切丝的蔬菜 16
82 04.02.01.04 芽菜类 16
83 04.02.02 加工蔬菜(04.02.02.01冷冻蔬菜和04.02.02.06发酵蔬菜制品除外) 16
84 04.02.02.01 冷冻蔬菜 16
85 04.02.02.02 干制蔬菜 16
86 04.02.02.03 腌渍的蔬菜 16
87 04.02.02.04 蔬菜罐头 17
88 04.02.02.05 蔬菜泥(酱),番茄沙司除外 17
89 04.02.02.06 发酵蔬菜制品 17
90 04.02.02.07 经水煮或油炸的蔬菜 17
91 04.02.02.08 其他加工蔬菜 17
92 04.03 食用菌和藻类 17
93 04.03.01 新鲜食用菌和藻类 17
94 04.03.01.01 未经加工鲜食用菌和藻类 18
95 04.03.01.02 经表面处理的鲜食用菌和藻类 18
96 04.03.01.03 去皮、切块或切丝的食用菌和藻类 18
97 04.03.02 加工食用菌和藻类 18
98 04.03.02.01 冷冻食用菌和藻类 18
99 04.03.02.02 干制的食用菌和藻类 18
100 04.03.02.03 腌渍的食用菌和藻类 18
101 04.03.02.04 食用菌和藻类罐头 18
102 04.03.02.05 经水煮或油炸的藻类 18
103 04.03.02.06 其他加工食用菌和藻类 19
104 04.04 豆类制品 19
105 04.04.01 非发酵豆制品 19
106 04.04.01.01 豆腐类 19
107 04.04.01.02 豆干类 19
108 04.04.01.03 豆干再制品 19
109 04.04.01.03.01 炸制豆干 20
110 04.04.01.03.02 卤制豆干 20
111 04.04.01.03.03 熏制豆干 20
112 04.04.01.03.04 其他豆干 20
113 04.04.01.04 腐竹类(包括腐竹、油皮等) 20
114 04.04.01.05 新型豆制品(大豆蛋白及其膨化食品、大豆素肉等) 20
115 04.04.01.06 熟制豆类 20
116 04.04.02 发酵豆制品 20
117 04.04.02.01 腐乳类 20
118 04.04.02.02 豆豉及其制品(包括纳豆) 21
119 04.04.03 其他豆制品 21
120 04.05 坚果和籽类 21
121 04.05.01 新鲜坚果与籽类 21
122 04.05.02 加工坚果与籽类 21
123 04.05.02.01 熟制坚果与籽类(仅限油炸坚果与籽类) 21
124 04.05.02.01.01 带壳熟制坚果与籽类 22
125 04.05.02.01.02 脱壳熟制坚果与籽类 22
126 04.05.02.02 — 22
127 04.05.02.03 坚果与籽类罐头 22
128 04.05.02.04 坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 22
129 04.05.02.05 其他加工的坚果与籽类(如腌渍的果仁) 22
130 05.0 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果 22
131 05.01 可可制品、巧克力和巧克力制品,包括代可可脂巧克力及制品 23
132 05.01.01 可可制品(包括以可可为主要原料的脂、粉、浆、酱、馅等) 23
133 05.01.02 巧克力和巧克力制品、除05.01.01以外的可可制品 23
134 05.01.03 代可可脂巧克力及其制品 23
135 05.02 糖果 24
136 05.02.01 胶基糖果 24
137 05.02.02 除胶基糖果以外的其他糖果 25
138 05.03 糖果和巧克力制品包衣 25
139 05.04 装饰糖果(如工艺造型,或用于蛋糕装饰)、顶饰(非水果材料)和甜汁 25
140 06.0 粮食和粮食制品,包括大米、面粉、杂粮、块根植物、豆类和玉米提取的淀粉等(不包括07.0类焙烤制品) 25
141 06.01 原粮 26
142 06.02 大米及其制品 26
143 06.02.01 大米 26
144 06.02.02 大米制品 26
145 06.02.03 米粉(包括汤圆粉等) 26
146 06.02.04 米粉制品 26
147 06.03 小麦粉及其制品 26
148 06.03.01 小麦粉 26
149 06.03.01.01 通用小麦粉 26
150 06.03.01.02 专用小麦粉(如自发粉、饺子粉等) 26
151 06.03.02 小麦粉制品[06.03.02.01生湿面制品(如面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮)、06.03.02.02生干面制品除外] 26
152 06.03.02.01 生湿面制品(面条、饺子皮、馄饨皮、烧麦皮) 27
153 06.03.02.02 生干面制品 27
154 06.03.02.03 发酵面制品 27
155 06.03.02.04 — 27
156 06.03.02.05 油炸面制品 27
157 06.03.02.06 其他小麦粉制品(如面筋等) 28
158 06.04 杂粮粉及其制品 28
159 06.04.01 杂粮粉 28
160 06.04.02 杂粮制品(06.04.02.01杂粮罐头除外) 28
161 06.04.02.01 杂粮罐头 28
162 06.04.02.02 其他杂粮制品 28
163 06.05 淀粉及淀粉类制品 28
164 06.05.01 食用淀粉 28
165 06.05.02 淀粉制品 28
166 06.05.02.01 粉丝、粉条 29
167 06.05.02.02 虾味片 29
168 06.05.02.03 藕粉 29
169 06.05.02.04 粉圆 29
170 06.05.02.05  其他淀粉制品(如凉粉等) 29
171 06.06 即食谷物,包括碾轧燕麦(片) 29
172 06.07 方便米面制品 30
173 06.08 冷冻米面制品 30
174 06.09 谷类和淀粉类甜品(如米布丁、木薯布丁) 30
175 06.10 粮食制品馅料 31
176 06.11 面糊(如用于鱼和禽肉的拖面糊)、裹粉、煎炸粉 31
177 06.12 其他粮食制品 31
178 07.0 焙烤食品 31
179 07.01 面包 32
180 07.02 糕点 32
181 07.02.01 中式糕点(月饼除外) 33
182 07.02.02 西式糕点 33
183 07.02.03 月饼 33
184 07.02.04 糕点上彩装 33
185 07.03 饼干 34
186 07.03.01 夹心及装饰类饼干 34
187 07.03.02 威化饼干 34
188 07.03.03 蛋卷 35
189 07.03.04 其他饼干 35
190 07.04 焙烤食品馅料及表面用挂浆 35
191 07.05 其他焙烤食品 36
192 08.0 肉及肉制品(08.01生、鲜肉除外) 36
193 08.01 生、鲜肉 36
194 08.01.01 生鲜肉 36
195 08.01.02 冷却肉、冰鲜肉 36
196 08.01.03 冻肉 36
197 08.02 预制肉制品 36
198 08.02.01 调理肉制品(生肉添加调理料) 36
199 08.02.02 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) 37
200 08.02.03 肉丸类 37
201 08.02.04 其他预制肉制品 37
202 08.03 熟肉制品 37
203 08.03.01 酱卤肉制品类 38
204 08.03.01.01 白煮肉类 38
205 08.03.01.02 酱卤肉类 38
206 08.03.01.03 糟肉类 38
207 08.03.02 熏、烧、烤肉类(熏肉、叉烧肉、烤鸭、肉脯等) 38
208 08.03.03 油炸肉类 38
209 08.03.04 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 39
210 08.03.05 肉灌肠类 39
211 08.03.06 发酵肉制品类 40
212 08.03.07 熟肉干制品 40
213 08.03.07.01 肉松类 40
214 08.03.07.02 肉干类 40
215 08.03.07.03 — 40
216 08.03.08 肉罐头类 40
217 08.03.09 其他熟肉制品 40
218 08.04 肉制品的可食用动物肠衣类 40
219 09.0 水产及其制品(包括鱼类、甲壳类、贝类、软体类、棘皮类等水产及其加工制品等)(09.01鲜水产除外) 41
220 09.01 鲜水产 41
221 09.02 冷冻水产品及其制品 41
222 09.02.01 冷冻水产品 41
223 09.02.02 冷冻挂浆制品 41
224 09.02.03 冷冻水产糜及其制品(包括冷冻丸类产品等) 41
225 09.03 预制水产品(半成品) 41
226 09.03.01 醋渍或肉冻状水产品 42
227 09.03.02 腌制水产品 42
228 09.03.03 鱼子制品 42
229 09.03.04 风干、烘干、压干等水产品 42
230 09.03.05 其他预制水产品(如鱼肉饺皮) 42
231 09.04 熟制水产品(可直接食用) 42
232 09.04.01 熟干水产品 42
233 09.04.02 经烹调或油炸的水产品 43
234 09.04.03 熏、烤水产品 43
235 09.04.04 发酵水产品 43
236 09.04.05 鱼肉灌肠类 43
237 09.05 水产品罐头 43
238 09.06 其他水产品及其制品 43
239 10.0 蛋及蛋制品 43
240 10.01 鲜蛋 43
241 10.02 再制蛋(不改变物理性状) 43
242 10.02.01 卤蛋 43
243 10.02.02 糟蛋 43
244 10.02.03 皮蛋 44
245 10.02.04 咸蛋 44
246 10.02.05 其他再制蛋 44
247 10.03 蛋制品(改变其物理性状)[10.03.01脱水蛋制品(如蛋白粉、蛋黄粉、蛋白片)、10.03.03蛋液与液态蛋除外] 44
248 10.03.01 脱水蛋制品(如蛋白粉、蛋黄粉、蛋白片) 44
249 10.03.02 热凝固蛋制品(如蛋黄酪、皮蛋肠) 44
250 10.03.03 蛋液与液态蛋 44
251 10.04 其他蛋制品 44
252 11.0 甜味料,包括蜂蜜 45
253 11.01 食糖 45
254 11.01.01 白砂糖及白砂糖制品、绵白糖、红糖、冰片糖 45
255 11.01.02 赤砂糖、原糖、其他糖和糖浆 45
256 11.02 淀粉糖(食用葡萄糖、低聚异麦芽糖、果葡糖浆、麦芽糖、麦芽糊精、葡萄糖浆等) 45
257 11.03 蜂蜜及花粉 45
258 11.03.01 蜂蜜 46
259 11.03.02 花粉 46
260 11.04 餐桌甜味料 46
261 11.05 调味糖浆 46
262 11.05.01 水果调味糖浆 47
263 11.05.02 其他调味糖浆 47
264 11.06 其他甜味料 47
265 12.0 调味品(12.01盐及代盐制品、12.09香辛料类除外) 47
266 12.01 盐及代盐制品 47
267 12.02 鲜味剂和助鲜剂 48
268 12.03 食醋 48
269 12.04 酱油 48
270 12.05 酿造酱 48
271 12.06 — 48
272 12.07 料酒及制品 48
273 12.08 — 48
274 12.09 香辛料类 48
275 12.09.01 香辛料及粉 49
276 12.09.02 香辛料油 49
277 12.09.03 香辛料酱(如芥末酱、青芥酱) 49
278 12.09.04 其他香辛料加工品 49
279 12.10 复合调味料 49
280 12.10.01 固体复合调味料 50
281 12.10.01.01 固体汤料 50
282 12.10.01.02 鸡精、鸡粉 50
283 12.10.01.03 其他固体复合调味料 50
284 12.10.02 半固体复合调味料 51
285 12.10.02.01 蛋黄酱、沙拉酱 51
286 12.10.02.02 调味酱 51
287 12.10.02.03 — 51
288 12.10.02.04 其他半固体复合调味料 51
289 12.10.03 液体复合调味料 52
290 12.10.03.01 浓缩汤 52
291 12.10.03.02 肉汤、骨汤 52
292 12.10.03.03 调味汁 52
293 12.10.03.04 蚝油、虾油、鱼露等 52
294 12.10.03.05 其他液体复合调味料 52
295 12.11 其他调味品 53
296 13.0 特殊膳食用食品 53
297 13.01 婴幼儿配方食品 53
298 13.01.01 婴儿配方食品 53
299 13.01.02 较大婴儿和幼儿配方食品 53
300 13.01.03 特殊医学用途婴儿配方食品 53
301 13.02 婴幼儿辅助食品 54
302 13.02.01 婴幼儿谷类辅助食品 54
303 13.02.02 婴幼儿罐装辅助食品 54
304 13.03 其他特殊膳食用食品 54
305 14.0 饮料类[14.01包装饮用水、14.02.01果蔬汁(浆)、14.02.02浓缩果蔬汁(浆)除外] 54
306 14.01 包装饮用水 55
307 14.01.01 饮用天然矿泉水 55
308 14.01.02 饮用纯净水 55
309 14.01.03 其他类饮用水(自然来源饮用水除外) 55
310 14.02 果蔬汁类及其饮料 56
311 14.02.01 果蔬汁(浆) 56
312 14.02.02 浓缩果蔬汁(浆)(仅限食品工业用) 56
313 14.02.03 果蔬汁(浆)类饮料 56
314 14.03 蛋白饮料 57
315 14.03.01 含乳饮料 57
316 14.03.01.01 发酵型含乳饮料 58
317 14.03.01.02 配制型含乳饮料 58
318 14.03.01.03 乳酸菌饮料 58
319 14.03.02 植物蛋白饮料 58
320 14.03.03 复合蛋白饮料 58
321 14.03.04 其他蛋白饮料 59
322 14.04 碳酸饮料 59
323 14.04.01 可乐型碳酸饮料 59
324 14.04.02 其他型碳酸饮料 59
325 14.05 茶、咖啡、植物(类)饮料 59
326 14.05.01 茶(类)饮料 60
327 14.05.02 咖啡(类)饮料 60
328 14.05.03 植物饮料 60
329 14.06 固体饮料 61
330 14.06.01 — 61
331 14.06.02 蛋白固体饮料 61
332 14.06.03 速溶咖啡 61
333 14.06.04 其他固体饮料 61
334 14.07 特殊用途饮料 61
335 14.08 风味饮料 62
336 14.09 其他类饮料 63
337 15.0 酒类 63
338 15.01 蒸馏酒 63
339 15.01.01 白酒 63
340 15.01.02 调香蒸馏酒 63
341 15.01.03 白兰地 63
342 15.01.04 威士忌 64
343 15.01.05 伏特加 64
344 15.01.06 朗姆酒 64
345 15.01.07 其他蒸馏酒(仅限龙舌兰酒) 64
346 15.02 配制酒 64
347 15.03 发酵酒(15.03.01葡萄酒除外) 65
348 15.03.01 葡萄酒 65
349 15.03.01.01 无汽葡萄酒 65
350 15.03.01.02 起泡葡萄酒 65
351 15.03.01.03 调香葡萄酒 65
352 15.03.01.04 特种葡萄酒(按特殊工艺加工制作的葡萄酒,如在葡萄原酒中加入白兰地,浓缩葡萄汁等) 66
353 15.03.02 黄酒 66
354 15.03.03 果酒 66
355 15.03.04 蜂蜜酒 66
356 15.03.05 啤酒和麦芽饮料 66
357 15.03.06 其他发酵酒类(充气型) 66
358 16.0 其他类(01.0~15.0类除外) 66
359 16.01 果冻 67
360 16.02 茶叶、咖啡和茶制品 67
361 16.02.01 茶叶、咖啡 67
362 16.02.02 茶制品(包括调味茶和代用茶) 68
363 16.03 胶原蛋白肠衣 68
364 16.04 酵母及酵母类制品 68
365 16.04.01 干酵母 68
366 16.04.02 其他酵母及酵母类制品 68
367 16.05 食品加工用菌种制剂(16.04除外) 68
368 16.06 膨化食品 69
369 16.07 其他 69

第二部分 第三部分中“特定标注”的食品名称和分类号 70

第三部分 可用于各类食品的添加剂(特定标注的食品类别除外) 73

商品参数
基本信息
出版社 化学工业出版社
ISBN 9787122476234
条码 9787122476234
编者 上海市质量监督检验技术研究院 编著 著
译者 --
出版年月 2025-06-01 00:00:00.0
开本 其他
装帧 平装
页数 77
字数 94000
版次 1
印次 1
纸张 一般胶版纸
商品评论

暂无商品评论信息 [发表商品评论]

商品咨询

暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]